Ich merke: euer Interesse ist geweckt.
Dann möchte ich mal ein bisschen was über mich erzählen.
Im Allgemeinen bin ich sehr gemütlich, schmuse gerne mit Herrchen und Frauchen, liebe gutes Futter über alles, geh gern spazieren und wandern, schwimme gerne, spiele mit dem Kater, schau den Hühnerküken zu und grabe den Wühlmäusen hinterher.
Mein Zuhause bewache ich zuverlässig aber ohne Aufregung. Als echter Wachspitz erkenne ich selbstverständlich was verdächtig ist, weiß aber auch was man schweigend übergehen kann.
Meine Ahnentafel
Ich bin Österreichischer Jugendchampion und seit 17.9.2019 auch Österreichischer Champion, habe eine dysplasiefreie Hüfte (HD-A) und bin PHPT-frei. Ich bin 53 cm groß, habe ein perfektes Scherengebiss, die Begleithundeprüfung und die BGH1 erfolgreich abgelegt .... und bin seeeeeehr anschmiegsam.
Meine Eltern
Eros von der Steinbruch-Maut
Cindy vom Schmiedetor
Meine Austellungtserfolge
Eros von der Steinbruch-Maut.
Fotos mit freundlicher Genehmigung von
Irmi und Walter Friedlhuemer
Ausstellung | Datum | Richter/in | Bewertung | Zertifikat & Bericht |
IHAWels | 03.12.2017 | Dr. Darko Drobnjak | V1, Jugendbeste | |
IHA Graz | 03.03.2018 | Erwin Deutscher | V1, Jugendbeste | |
IHA Wieselburg | 12.05.2018 | Barbka Novak | SG1 | |
CACIB Klagenfurt Crufts Qualification | 09.06.2018 | Natasa Davidovic | V1, CACA | |
CACIB Klagenfurt Alpensieger | 10.06.2018 | Dr. Salvatore Tripoli | V1, CACA | |
Klubsiegerschau Rabenstein | 24.06.2018 | Ing. Heinz Watschinger | V1, CACA, BOS | |
IHA Wels | 08.12.2018 | Petr Rehanek | V1, CACA | |
IHA Wels
| 09.12.2018 | Iuza Beradzde | SG2 | |
IHA Wieselburg | 11.05.2019 | Maria Singer | V1, CACA | |
European Dog Show 2019 Wels | 15.06.2019 | Mag. Heliane Maissen-Jarisch | V4 | |
Austrian Winner 2019 Wels | 16.06.2019 | Zdenka Jilkova | V4 | |
IHA Oberwart | 13.07.2019 | Heidi Kirschbichler | SG1 | |
IHA Sárvár | 14.07.2019 | Nicolay Sedykh | V1, CAC, CACIB, BOB | |
IHA Innsbruck | 17.08.2019 | Branislav Rajic | V2, res.CACA | |
IHA Innsbruck | 18.08.2019 | Manola Poggesi | SG2 | |
Klubsiegerschau Rabenstein | 15.9.2019 | Monika Petermayer | V1, CACA, BOS | |
IHA Tulln | 26.9.2020 | Mag.Dr. Otto Schimpf | V1, CACA, res.CACIB | |
IHA Tulln | 27.9.2020 | Birgita Kremsner | V2, res.CACA | |
IHA Salzburg | 23.10.2021 | Peter F. Berthold | V2, res. CACA, res. CACIB | |
IHA Salzburg | 24.10.2021 | Erwin Deutscher | V3 | |
IHA Tulln | 13.11.2021 | Mag. Heliane Maissen-Jarisch | V1, CACA, CACIB; Crufts Qualification | |
IHA Tulln | 14.11.2021 | Laszlo Erdös | V1, CACA, CACIB, BOS; Bundessieger |
Meine Zertifikate
Jugendchampion 19.06.2018
Begleithundeprüfung nach Internationaler Prüfungsordnung 30.6.2019
Österreichischer Champion 17.9.2019
Primary Hyperparathyroidism-Untersuchung (PHPT)
08.02.2022
HD-Untersuchung 23.11.2018
Zuchttauglichkeitsbescheinigung, 25.7.2019
Internat. Begleit- und Gebrauchshundeprüfung 1 27.6.2021